LP5-980029 電腦設備
LP5-980056 電腦週邊
LP5-970090 電腦軟體
LP5-980042 印表機耗材
LP5-980016 投影機及電漿等
LP5-980044 儲存媒體
LP5-950035 傳真機
LP5-970014 電視等影音(new)
原廠連結
臺銀供契規格下載

  


 




 


LP5-980029 電腦設備 >> 第一組 個人電腦之主機


 
案號:LP5-980029 臺銀電腦設備用品(10)共同供應契約案 第二期程投標確認一覽表 
惠盟電腦   契約編號:10-LP5-0240  / 惠巨電腦   契約編號:10-LP5-0488 / 金典興業   契約編號:10-LP5-0898              起始日期:99/01/01,終止日期:99/05/31

※以下廠牌型號等資料如與臺灣銀行共同供應契約網站不同,請以臺灣銀行共同供應契約網站公布為準。  
序號 組別 項次  契約金額   廠牌   型號  原產地
產地
台北市、台北縣、花蓮縣 台北市、台北縣、台中縣 台北市、      台北縣、              桃園縣
1 1 1 15,458 Acer Veriton M265 台灣 惠盟 惠巨 金典
2 1 1 15,458 ASUS AS-D760 台灣 惠盟 惠巨 金典
3 1 1 15,458 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
4 1 1 15,458 HP dx2310MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
5 1 1 15,458 Lenovo 7413 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
6 1 1 15,458 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
7 1 1 15,458 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
8 1 2 15,352 Acer Veriton M265 台灣 惠盟 惠巨 金典
9 1 2 15,352 ASUS AS-D760 台灣 惠盟 惠巨 金典
10 1 2 15,352 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
11 1 2 15,352 HP dx2310MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
12 1 2 15,352 Lenovo 7413 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
13 1 2 15,352 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
14 1 2 15,352 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
15 1 3 11,834 Acer Veriton M265 台灣 惠盟 惠巨 金典
16 1 3 11,834 ASUS AS-D760 台灣 惠盟 惠巨 金典
17 1 3 11,834 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
18 1 3 11,834 HP dx2310MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
19 1 3 11,834 Lenovo 7413 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
20 1 3 11,834 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
21 1 3 11,834 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
22 1 4 11,727 Acer Veriton M265 台灣 惠盟 惠巨 金典
23 1 4 11,727 ASUS AS-D760 台灣 惠盟 惠巨 金典
24 1 4 11,727 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
25 1 4 11,727 HP dx2310MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
26 1 4 11,727 Lenovo 7413 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
27 1 4 11,727 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
28 1 4 11,727 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
29 1 5 16,311 Acer Veriton M265 台灣 惠盟 惠巨 金典
30 1 5 16,311 ASUS AS-D760 台灣 惠盟 惠巨 金典
31 1 5 16,311 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
32 1 5 16,311 HP dx2310MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
33 1 5 16,311 Lenovo 7413 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
34 1 5 16,311 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
35 1 5 16,311 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
36 1 6 15,991 Acer Veriton M265 台灣 惠盟 惠巨 金典
37 1 6 15,991 ASUS AS-D760 台灣 惠盟 惠巨 金典
38 1 6 15,991 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
39 1 6 15,991 HP dx2310MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
40 1 6 15,991 Lenovo 7413 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
41 1 6 15,991 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
42 1 6 15,991 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
43 1 7 12,580 Acer Veriton M265 台灣 惠盟 惠巨 金典
44 1 7 12,580 ASUS AS-D760 台灣 惠盟 惠巨 金典
45 1 7 12,580 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
46 1 7 12,580 HP dx2310MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
47 1 7 12,580 Lenovo 7413 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
48 1 7 12,580 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
49 1 7 12,580 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
50 1 8 12,473 Acer Veriton M265 台灣 惠盟 惠巨 金典
51 1 8 12,473 ASUS AS-D760 台灣 惠盟 惠巨 金典
52 1 8 12,473 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
53 1 8 12,473 HP dx2310MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
54 1 8 12,473 Lenovo 7413 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
55 1 8 12,473 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
56 1 8 12,473 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
57 1 9 18,443 Acer Veriton M265 台灣 惠盟 惠巨 金典
58 1 9 18,443 ASUS AS-D760 台灣 惠盟 惠巨 金典
59 1 9 18,443 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
60 1 9 18,443 DELL OptiPlex 360 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
61 1 9 18,443 HP dx2310MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
62 1 9 18,443 Lenovo 7413 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
63 1 9 18,443 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
64 1 9 18,443 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
65 1 10 18,124 Acer Veriton M265 台灣 惠盟 惠巨 金典
66 1 10 18,124 ASUS AS-D760 台灣 惠盟 惠巨 金典
67 1 10 18,124 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
68 1 10 18,124 DELL OptiPlex 360 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
69 1 10 18,124 HP dx2310MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
70 1 10 18,124 Lenovo 7413 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
71 1 10 18,124 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
72 1 10 18,124 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
73 1 11 14,819 Acer Veriton M265 台灣 惠盟 惠巨 金典
74 1 11 14,819 ASUS AS-D760 台灣 惠盟 惠巨 金典
75 1 11 14,819 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
76 1 11 14,819 DELL OptiPlex 360 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
77 1 11 14,819 HP dx2310MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
78 1 11 14,819 Lenovo 7413 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
79 1 11 14,819 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
80 1 11 14,819 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
81 1 12 14,606 Acer Veriton M265 台灣 惠盟 惠巨 金典
82 1 12 14,606 ASUS AS-D760 台灣 惠盟 惠巨 金典
83 1 12 14,606 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
84 1 12 14,606 DELL OptiPlex 360 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
85 1 12 14,606 HP dx2310MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
86 1 12 14,606 Lenovo 7413 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
87 1 12 14,606 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
88 1 12 14,606 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
89 1 13 21,748 Acer Veriton M480 台灣 惠盟 惠巨 金典
90 1 13 21,748 ASUS AS-D765 台灣 惠盟 惠巨 金典
91 1 13 21,748 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
92 1 13 21,748 DELL OptiPlex 780 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
93 1 13 21,748 HP dx7510MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
94 1 13 21,748 Lenovo 7373 (ThinkCentreM58) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
95 1 13 21,748 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
96 1 13 21,748 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
97 1 14 21,535 Acer Veriton M480 台灣 惠盟 惠巨 金典
98 1 14 21,535 ASUS AS-D765 台灣 惠盟 惠巨 金典
99 1 14 21,535 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
100 1 14 21,535 DELL OptiPlex 780 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
101 1 14 21,535 HP dx7510MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
102 1 14 21,535 Lenovo 7373 (ThinkCentreM58) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
103 1 14 21,535 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
104 1 14 21,535 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
105 1 15 18,124 Acer Veriton M480 台灣 惠盟 惠巨 金典
106 1 15 18,124 ASUS AS-D765 台灣 惠盟 惠巨 金典
107 1 15 18,124 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
108 1 15 18,124 DELL OptiPlex 780 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
109 1 15 18,124 HP dx7510MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
110 1 15 18,124 Lenovo 7373 (ThinkCentreM58) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
111 1 15 18,124 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
112 1 15 18,124 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
113 1 16 18,230 Acer Veriton M480 台灣 惠盟 惠巨 金典
114 1 16 18,230 ASUS AS-D765 台灣 惠盟 惠巨 金典
115 1 16 18,230 ASUS MD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
116 1 16 18,230 DELL OptiPlex 780 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
117 1 16 18,230 HP dx7510MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
118 1 16 18,230 Lenovo 7373 (ThinkCentreM58) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
119 1 16 18,230 捷元 AL888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
120 1 16 18,230 聯強Lemel BSMI92G41GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
121 1 17 24,307 Acer Veriton M670 台灣 惠盟 惠巨 金典
122 1 17 24,307 ASUS MD600 台灣 惠盟 惠巨 金典
123 1 17 24,307 DELL OptiPlex 780 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
124 1 17 24,307 HP dc7900CMT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
125 1 17 24,307 Lenovo 7484 (ThinkCentreM58p) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
126 1 17 24,307 捷元 AL888-I2 台灣 惠盟 惠巨  
127 1 17 24,307 聯強Lemel BSMI91Q4GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
128 1 18 23,987 Acer Veriton M670 台灣 惠盟 惠巨 金典
129 1 18 23,987 ASUS MD600 台灣 惠盟 惠巨 金典
130 1 18 23,987 DELL OptiPlex 780 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
131 1 18 23,987 HP dc7900CMT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
132 1 18 23,987 Lenovo 7484 (ThinkCentreM58p) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
133 1 18 23,987 捷元 AL888-I2 台灣 惠盟 惠巨  
134 1 18 23,987 聯強Lemel BSMI91Q4GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
135 1 19 20,576 Acer Veriton M670 台灣 惠盟 惠巨 金典
136 1 19 20,576 ASUS MD600 台灣 惠盟 惠巨 金典
137 1 19 20,576 DELL OptiPlex 780 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
138 1 19 20,576 HP dc7900CMT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
139 1 19 20,576 Lenovo 7484 (ThinkCentreM58p) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
140 1 19 20,576 捷元 AL888-I2 台灣 惠盟 惠巨  
141 1 19 20,576 聯強Lemel BSMI91Q4GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
142 1 20 20,416 Acer Veriton M670 台灣 惠盟 惠巨 金典
143 1 20 20,416 ASUS MD600 台灣 惠盟 惠巨 金典
144 1 20 20,416 DELL Opti Plex 780 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
145 1 20 20,416 HP dc7900CMT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
146 1 20 20,416 Lenovo 7484 (ThinkCentreM58p) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
147 1 20 20,416 捷元 AL888-I2 台灣 惠盟 惠巨  
148 1 20 20,416 聯強Lemel BSMI91Q4GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
149 1 21 34,755 Acer Aspire M5810 台灣 惠盟 惠巨 金典
150 1 21 34,755 ASUS AS-D910 台灣 惠盟 惠巨 金典
151 1 21 34,755 DELL Vostro 430 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
152 1 21 34,755 捷元 UP888-I5 台灣 惠盟 惠巨  
153 1 21 34,755 聯強Lemel BSMI93P55GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
154 1 22 34,542 Acer Aspire M5810 台灣 惠盟 惠巨 金典
155 1 22 34,542 ASUS AS-D910 台灣 惠盟 惠巨 金典
156 1 22 34,542 DELL Vostro 430 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
157 1 22 34,542 捷元 UP888-I5 台灣 惠盟 惠巨  
158 1 22 34,542 聯強Lemel BSMI93P55GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
159 1 23 31,557 Acer Aspire M5810 台灣 惠盟 惠巨 金典
160 1 23 31,557 ASUS AS-D910 台灣 惠盟 惠巨 金典
161 1 23 31,557 DELL Vostro 430 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
162 1 23 31,557 捷元 UP888-I5 台灣 惠盟 惠巨  
163 1 23 31,557 聯強Lemel BSMI93P55GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
164 1 24 31,343 Acer Aspire M5810 台灣 惠盟 惠巨 金典
165 1 24 31,343 ASUS AS-D910 台灣 惠盟 惠巨 金典
166 1 24 31,343 DELL Vostro 430 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
167 1 24 31,343 捷元 UP888-I5 台灣 惠盟 惠巨  
168 1 24 31,343 聯強Lemel BSMI93P55GA 台灣 惠盟 惠巨 金典
169 1 25 15,458 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
170 1 25 15,458 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
171 1 25 15,458 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
172 1 26.01 15,245 Acer Veriton M421 台灣   惠巨 金典
173 1 26.01 15,245 ASUS AS-D860 台灣   惠巨 金典
174 1 26.01 15,245 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸   惠巨 金典
175 1 26.02 15,672 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟    
176 1 27 12,473 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
177 1 27 12,473 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
178 1 27 12,473 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
179 1 27 12,473 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
180 1 28 12,367 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
181 1 28 12,367 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
182 1 28 12,367 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
183 1 28 12,367 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
184 1 29 17,377 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
185 1 29 17,377 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
186 1 29 17,377 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
187 1 29 17,377 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
188 1 30 17,377 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
189 1 30 17,377 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
190 1 30 17,377 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
191 1 30 17,377 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
192 1 31 13,859 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
193 1 31 13,859 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
194 1 31 13,859 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
195 1 31 13,859 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
196 1 32 13,753 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
197 1 32 13,753 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
198 1 32 13,753 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
199 1 32 13,753 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
200 1 33 18,337 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
201 1 33 18,337 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
202 1 33 18,337 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
203 1 33 18,337 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
204 1 34 18,124 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
205 1 34 18,124 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
206 1 34 18,124 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
207 1 34 18,124 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
208 1 35 14,712 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
209 1 35 14,712 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
210 1 35 14,712 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
211 1 35 14,712 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
212 1 36 14,499 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
213 1 36 14,499 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
214 1 36 14,499 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
215 1 36 14,499 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
216 1 37 20,149 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
217 1 37 20,149 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
218 1 37 20,149 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
219 1 37 20,149 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
220 1 38 19,936 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
221 1 38 19,936 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
222 1 38 19,936 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
223 1 38 19,936 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
224 1 39 16,525 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
225 1 39 16,525 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
226 1 39 16,525 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
227 1 39 16,525 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
228 1 40 16,311 Acer Veriton M421 台灣 惠盟 惠巨 金典
229 1 40 16,311 ASUS AS-D860 台灣 惠盟 惠巨 金典
230 1 40 16,311 HP 6005 Pro MT 新加坡 惠盟 惠巨 金典
231 1 40 16,311 Lenovo 6674 (ThinkCentreA63) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
232 1 41 15,885 Acer Veriton S265 台灣 惠盟 惠巨 金典
233 1 41 15,885 ASUS AS-D592 台灣 惠盟 惠巨 金典
234 1 41 15,885 HP dx2810SFF 新加坡 惠盟 惠巨 金典
235 1 41 15,885 Lenovo 7487 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
236 1 41 15,885 浩鑫 Shuttle G2 3100 台灣/中國 惠盟 惠巨  
237 1 41 15,885 捷元 BK888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
238 1 41 15,885 聯強Lemel BSMI92G41GC 台灣 惠盟 惠巨 金典
239 1 42 15,672 Acer Veriton S265 台灣 惠盟 惠巨 金典
240 1 42 15,672 ASUS AS-D592 台灣 惠盟 惠巨 金典
241 1 42 15,672 HP dx2810SFF 新加坡 惠盟 惠巨 金典
242 1 42 15,672 Lenovo 7487 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
243 1 42 15,672 浩鑫 Shuttle G2 3100 台灣/中國 惠盟 惠巨  
244 1 42 15,672 捷元 BK888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
245 1 42 15,672 聯強Lemel BSMI92G41GC 台灣 惠盟 惠巨 金典
246 1 43 12,154 Acer Veriton S265 台灣 惠盟 惠巨 金典
247 1 43 12,154 ASUS AS-D592 台灣 惠盟 惠巨 金典
248 1 43 12,154 HP dx2810SFF 新加坡 惠盟 惠巨 金典
249 1 43 12,154 Lenovo 7487 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
250 1 43 12,154 浩鑫 Shuttle G2 3100 台灣/中國 惠盟 惠巨  
251 1 43 12,154 捷元 BK888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
252 1 43 12,154 聯強Lemel BSMI92G41GC 台灣 惠盟 惠巨 金典
253 1 44 11,940 Acer Veriton S265 台灣 惠盟 惠巨 金典
254 1 44 11,940 ASUS AS-D592 台灣 惠盟 惠巨 金典
255 1 44 11,940 HP dx2810SFF 新加坡 惠盟 惠巨 金典
256 1 44 11,940 Lenovo 7487 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
257 1 44 11,940 浩鑫 Shuttle G2 3100 台灣/中國 惠盟 惠巨  
258 1 44 11,940 捷元 BK888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
259 1 44 11,940 聯強Lemel BSMI92G41GC 台灣 惠盟 惠巨 金典
260 1 45 18,763 Acer Veriton S265 台灣 惠盟 惠巨 金典
261 1 45 18,763 ASUS AS-D592 台灣 惠盟 惠巨 金典
262 1 45 18,763 DELL OptiPlex 360 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
263 1 45 18,763 HP dx2810SFF 新加坡 惠盟 惠巨 金典
264 1 45 18,763 Lenovo 7487 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
265 1 45 18,763 浩鑫 Shuttle G2 3110 台灣/中國 惠盟 惠巨  
266 1 45 18,763 捷元 BK888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
267 1 45 18,763 聯強Lemel BSMI92G41GC 台灣 惠盟 惠巨 金典
268 1 46 18,550 Acer Veriton S265 台灣 惠盟 惠巨 金典
269 1 46 18,550 ASUS AS-D592 台灣 惠盟 惠巨 金典
270 1 46 18,550 DELL OptiPlex 360 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
271 1 46 18,550 HP dx2810SFF 新加坡 惠盟 惠巨 金典
272 1 46 18,550 Lenovo 7487 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
273 1 46 18,550 浩鑫 Shuttle G2 3110 台灣/中國 惠盟 惠巨  
274 1 46 18,550 捷元 BK888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
275 1 46 18,550 聯強Lemel BSMI92G41GC 台灣 惠盟 惠巨 金典
276 1 47 15,032 Acer Veriton S265 台灣 惠盟 惠巨 金典
277 1 47 15,032 ASUS AS-D592 台灣 惠盟 惠巨 金典
278 1 47 15,032 DELL OptiPlex 360 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
279 1 47 15,032 HP dx2810SFF 新加坡 惠盟 惠巨 金典
280 1 47 15,032 Lenovo 7487 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
281 1 47 15,032 浩鑫 Shuttle G2 3110 台灣/中國 惠盟 惠巨  
282 1 47 15,032 捷元 BK888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
283 1 47 15,032 聯強Lemel BSMI92G41GC 台灣 惠盟 惠巨 金典
284 1 48 14,925 Acer Veriton S265 台灣 惠盟 惠巨 金典
285 1 48 14,925 ASUS AS-D592 台灣 惠盟 惠巨 金典
286 1 48 14,925 DELL OptiPlex 360 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
287 1 48 14,925 HP dx2810SFF 新加坡 惠盟 惠巨 金典
288 1 48 14,925 Lenovo 7487 (ThinkCentreM58e) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
289 1 48 14,925 浩鑫 Shuttle G2 3110 台灣/中國 惠盟 惠巨  
290 1 48 14,925 捷元 BK888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
291 1 48 14,925 聯強Lemel BSMI92G41GC 台灣 惠盟 惠巨 金典
292 1 49 22,175 Acer Veriton L480 台灣 惠盟 惠巨 金典
293 1 49 22,175 ASUS SD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
294 1 49 22,175 ASUS SD600 台灣 惠盟 惠巨 金典
295 1 49 22,175 DELL OptiPlex 780 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
296 1 49 22,175 HP dc7900SFF 新加坡 惠盟 惠巨 金典
297 1 49 22,175 Lenovo 7360 (ThinkCentreM58) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
298 1 49 22,175 浩鑫 Shuttle G5 3100 台灣/中國 惠盟 惠巨  
299 1 49 22,175 捷元 BK888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
300 1 49 22,175 聯強Lemel BSMI92G41GC 台灣 惠盟 惠巨 金典
301 1 50 21,962 Acer Veriton L480 台灣 惠盟 惠巨 金典
302 1 50 21,962 ASUS SD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
303 1 50 21,962 ASUS SD600 台灣 惠盟 惠巨 金典
304 1 50 21,962 DELL OptiPlex 780 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
305 1 50 21,962 HP dc7900SFF 新加坡 惠盟 惠巨 金典
306 1 50 21,962 Lenovo 7360 (ThinkCentreM58) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
307 1 50 21,962 浩鑫 Shuttle G5 3100 台灣/中國 惠盟 惠巨  
308 1 50 21,962 捷元 BK888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
309 1 50 21,962 聯強Lemel BSMI92G41GC 台灣 惠盟 惠巨 金典
310 1 51 18,550 Acer Veriton L480 台灣 惠盟 惠巨 金典
311 1 51 18,550 ASUS SD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
312 1 51 18,550 ASUS SD600 台灣 惠盟 惠巨 金典
313 1 51 18,550 DELL OptiPlex 780 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
314 1 51 18,550 HP dc7900SFF 新加坡 惠盟 惠巨 金典
315 1 51 18,550 Lenovo 7360 (ThinkCentreM58) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
316 1 51 18,550 浩鑫 Shuttle G5 3100 台灣/中國 惠盟 惠巨  
317 1 51 18,550 捷元 BK888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
318 1 51 18,550 聯強Lemel BSMI92G41GC 台灣 惠盟 惠巨 金典
319 1 52 18,337 Acer Veriton L480 台灣 惠盟 惠巨 金典
320 1 52 18,337 ASUS SD300 台灣 惠盟 惠巨 金典
321 1 52 18,337 ASUS SD600 台灣 惠盟 惠巨 金典
322 1 52 18,337 DELL OptiPlex 780 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
323 1 52 18,337 HP dc7900SFF 新加坡 惠盟 惠巨 金典
324 1 52 18,337 Lenovo 7360 (ThinkCentreM58) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
325 1 52 18,337 浩鑫 Shuttle G5 3100 台灣/中國 惠盟 惠巨  
326 1 52 18,337 捷元 BK888-I1 台灣 惠盟 惠巨  
327 1 52 18,337 聯強Lemel BSMI92G41GC 台灣 惠盟 惠巨 金典


願平安、仁愛、信心從父上帝和主耶穌基督歸與你們,並願你們都蒙恩惠!願平安、仁愛、信心從父上帝和主耶穌基督歸與你們,並願你們都蒙恩惠!
   
  關於我們 | 營業項目 | 維修 | 供應契約 | 最新消息 | 聯絡我們