LP5-980029 電腦設備
LP5-980056 電腦週邊
LP5-970090 電腦軟體
LP5-980042 印表機耗材
LP5-980016 投影機及電漿等
LP5-980044 儲存媒體
LP5-950035 傳真機
LP5-970014 電視等影音(new)
原廠連結
臺銀供契規格下載

  


 




 


LP5-980029 電腦設備 >> 第三組 筆記型電腦


 
案號:LP5-980029 臺銀電腦設備用品(10)共同供應契約案 第二期程投標確認一覽表 
惠盟電腦   契約編號:10-LP5-0240  / 惠巨電腦   契約編號:10-LP5-0488 / 金典興業   契約編號:10-LP5-0898              起始日期:99/01/01,終止日期:99/05/31

※以下廠牌型號等資料如與臺灣銀行共同供應契約網站不同,請以臺灣銀行共同供應契約網站公布為準。  
序號 組別 項次  契約金額   廠牌   型號  原產地
產地
台北市、台北縣、花蓮縣 台北市、台北縣、台中縣 台北市、      台北縣、              桃園縣
406 3 3.01 27,719 DELL Vostro 1220 馬來西亞   惠巨  
407 3 3.02 28,252 Acer TravelMate 6253 中國大陸 惠盟   金典
408 3 3.02 28,252 ASUS N20A 台灣/中國 惠盟   金典
409 3 3.02 28,252 HP 2230s 中國大陸 惠盟   金典
410 3 4 33,049 Acer TravelMate 6293 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
411 3 4 33,049 ASUS N20A 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
412 3 4 33,049 DELL Vostro 1220 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
413 3 4 33,049 HP 2230s 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
415 3 5 28,785 ASUS Pro23A 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
416 3 6 34,115 Acer TravelMate 6293 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
417 3 6 34,115 ASUS N20A 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
418 3 6 34,115 DELL Vostro 1220 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
419 3 6 34,115 HP 2230s 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
420 3 6 34,115 Lenovo 7458 (ThinkPad X200) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
421 3 8 36,247 Acer TravelMate 8371 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
422 3 8 36,247 ASUS Pro32A 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
423 3 8 36,247 HP 5310m 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
424 3 8 36,247 Viewsonic ViewBook 130 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
425 3 8 36,247 捷元 GNB-W8373 台灣 惠盟 惠巨  
426 3 9.01 39,446 ASUS Pro60VE 台灣/中國   惠巨  
427 3 9.01 39,446 FUJITSU LifeBook SH560P87 日本   惠巨  
428 3 9.02 39,979 DELL Vostro 1320 馬來西亞     金典
429 3 9.03 40,512 HP 4310s 中國大陸 惠盟    
430 3 10 28,784 HP 4415s 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
431 3 11 30,916 HP 4415s 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
432 3 14 26,119 Acer TravelMate 4330 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
433 3 14 26,119 ASUS PRO8BIJ 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
434 3 14 26,119 DELL Vostro 1014 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
435 3 14 26,119 HP 4410s 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
436 3 14 26,119 Lenovo 2931 (ThinkPad L410) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
437 3 14 26,119 msi ms-1451 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
438 3 15 29,851 Acer TravelMate 4730 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
439 3 15 29,851 ASUS PRO8BIJ 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
440 3 15 29,851 DELL Vostro 1014 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
441 3 15 29,851 FUJITSU LifeBook LH530T66 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
442 3 15 29,851 HP 4410s 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
443 3 15 29,851 Lenovo 2931 (ThinkPad L410) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
444 3 15 29,851 msi ms-1452 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
445 3 16 37,313 Acer TravelMate 8471 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
446 3 16 37,313 ASUS Pro89V 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
447 3 16 37,313 Viewsonic ViewBook 140 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
448 3 17 33,582 Acer TravelMate 4730 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
449 3 17 33,582 ASUS PRO8BIN 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
450 3 17 33,582 DELL Latitude E5400 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
451 3 17 33,582 FUJITSU LifeBook LH700P87 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
452 3 17 33,582 HP 4411s 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
453 3 17 33,582 Lenovo 2931 (ThinkPad L410) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
454 3 18 39,446 Acer TravelMate 6493 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
455 3 18 39,446 ASUS PRO8BIN 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
456 3 18 39,446 DELL Latitude E6400 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
457 3 18 39,446 FUJITSU LifeBook LH700P88 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
458 3 18 39,446 HP 6930p 新加坡/中國 惠盟 惠巨 金典
459 3 18 39,446 Lenovo 2767 (ThinkPad T400) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
460 3 19 31,983 ASUS PRO5EAE 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
461 3 19 31,983 HP 4515s 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
462 3 20 29,318 Acer TravelMate 5730 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
463 3 20 29,318 ASUS PRO5DIJ 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
464 3 20 29,318 DELL Vostro 1520 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
465 3 20 29,318 FUJITSU LifeBook L0A1220T66 日本 惠盟 惠巨 金典
466 3 20 29,318 HP 4510s 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
467 3 20 29,318 Lenovo 2873 (ThinkPad L510) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
468 3 20 29,318 捷元 GNB-W7566 台灣 惠盟 惠巨  
469 3 21 32,516 Acer TravelMate 5730 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
470 3 21 32,516 ASUS PRO5DIN 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
471 3 21 32,516 DELL Latitude E5500 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
472 3 21 32,516 HP 4510s 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
473 3 21 32,516 Lenovo 2873 (ThinkPad L510) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典
474 3 21 32,516 捷元 GNB-W7587 台灣 惠盟 惠巨  
475 3 22 39,446 ASUS PRO5DIN 台灣/中國 惠盟 惠巨 金典
476 3 22 39,446 DELL Latitude E6500 馬來西亞 惠盟 惠巨 金典
477 3 22 39,446 Lenovo 2055 (ThinkPad T500) 中國大陸 惠盟 惠巨 金典


願平安、仁愛、信心從父上帝和主耶穌基督歸與你們,並願你們都蒙恩惠!願平安、仁愛、信心從父上帝和主耶穌基督歸與你們,並願你們都蒙恩惠!
   
  關於我們 | 營業項目 | 維修 | 供應契約 | 最新消息 | 聯絡我們